欢迎进入宏昌电子材料股份有限公司官方网站!
全国服务咨询热线HOTLINE
020-82266156
0
树脂类别
环氧当量(g/eq) 粘度(mPa.s/25°C) 固形份(wt%) 磷含量(wt%)
特性
GEBR560K75 350-390 3000-6000 74-76 2-4 高CTI用非卤素系列环保型树脂,Tg140℃,阻燃达UL94,V-0
GEBR575MK70 330-370 1000-2500 69-71 2-4 非卤素系列环保型树脂,操作性好,黏结性及韧性佳,Tg150℃,阻燃达UL94,V-0
GEBR579K75 250-300 500-2000 74-76 2-4 非卤素系列环保型树脂,Tg155℃,阻燃达UL94,V-0
GEBR580K70 280-320 300-1500 69-71 2-4 非卤素系列环保型树脂,Tg165℃以上,阻燃达UL94,V-0,用于高TgCCL
GEBR589K75 295-320 1500-3500 74-76 2-4 非卤素系列环保型树脂,Tg150℃,阻燃达UL94,V-0
GEBR256 690-850 3000-6000 54-56 - 非卤素系列增韧环氧树脂,黏结性及韧性佳
GEBR573K75 310~350 1000~2500 74~76 2.5-4.5 高磷树脂,黏结性好,Tg130℃,阻燃达UL94,V-0
GEBR574A70 300~340 100~1000 69~71 2.5-4.5 高磷树脂,Tg135℃, 阻燃达UL94,V-0
GEBR577A70 350~400 3000~5000 69~71 2.5-4.5 高磷树脂,Tg165℃, 阻燃达UL94,V-0
GEBR576K70
490~550 1500~3500 69~71 2.5-4.5 酚醛固化体系,韧性好,Tg150℃, 阻燃达UL94,V-0

 宏昌电子材料股份有限公司 版权所有     电话:86-20-82266156     传真:86-20-82266794     Email:sales@graceepoxy.com      联系地址:广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室   

粤ICP备2021005140号-1